
सैमसंग का सबसे ज़्यादा बिकने वाला फ़ोन होने वाला जल्द लॉन्च। सैमसंग का सबसे महंगा S24 Ultra 17 January को इंडिया मार्किट में आ जायेगा। apple के बाद लोगो को सैमसंग की S सीरीज का इंतज़ार करते है i phone के बाद यह ही सबसे ज़्यादा बिकता है मोबाइल।
सैमसंग गैलेक्सी एस24 अल्ट्रा स्पेसिफिकेशंस
खास स्पेसिफिकेशन
| रैम | 8 जीबी | |
| प्रोसेसर | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 | |
| मेन कैमरा | 200 एमपी + 12 एमपी + 50 एमपी + 10 एमपी | |
| फ्रंट कैमरा | 12 एमपी | |
| बैटरी | 5000 एमएएच | |
| डिसप्ले | 6.8 इंच (17.27 सेमी) |
जनरल
| लॉन्च डेट | जनवरी 17, 2024 (अशासकीय) | |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | एंडरॉयड वी14 | |
| कस्टम यूआई | सैमसंग वन यूआई |
डिज़ाइन
| वॉटरप्रूफ | हां वॉटर प्रूफ, आईपी68 | |
| रग्डनेस | डस्ट प्रूफ |
डिसप्ले
| स्क्रीन साइज़ | 6.8 इंच (17.27 सेमी) | |
| स्क्रीन रेजल्यूशन | 1440 x 3200 पिक्सल | |
| पिक्सल डेनसिटी | 516 पीपीआई | |
| डिसप्ले टाइप | डायनेमिक एमोलेड | |
| टच स्क्रीन | हां, कैपेसिटिव टचस्क्रीन, मल्टी-टच |
परफॉर्मेंस
| चिपसेट | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 | |
| आर्किटेक्चर | 64 बिट | |
| ग्राफिक्स | एड्रीनो 750 | |
| रैम | 8 जीबी |
स्टोरेज
| इंटरनल मैमोरी | 128 जीबी | |
| एक्सपैंडेबल मैमोरी | नहीं |
कैमरा
| मेन कैमरा | ||
| कैमरा सेटअप | क्वाड | |
| रेजल्यूशन | 200 एमपी, प्राइमरी कैमरा(1.31″ sensor size, 0.6µm पिक्सेल आकार)12 एमपी, अल्ट्रा-वाइड एंगल कैमरा(2.55″ sensor size, 1.4µm पिक्सेल आकार)50 एमपी , Periscope कैमरा 10 एमपी , Telephoto कैमरा | |
| ऑटोफोकस | हां | |
| ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन | हां | |
| फ्लैश | हांहां, एलईडी फ्लैश | |
| इमेज रेजल्यूशन | 16000 x 12500 पिक्सल | |
| सेटिंग | एक्सपोजर कंपेनसेशन, आईएसओ कंट्रोल | |
| शूटिंग मोड्स | कंटिन्यूअस शूटिंग हाई डायनेमिक रेंज मोड (एचडीआर) | |
| कैमरा विशेषताएँ | डिजिटल ज़ूम ऑटो फ्लैश इमेज डिटेक्शन टच टू फोकस | |
| वीडियो रिकॉर्डिंग | 7680×4320 @ 24 एफपीएस 3840×2160 @ 30 एफपीएस | |
| फ्रंट कैमरा | ||
| कैमरा सेटअप | सिंगल | |
| रेजल्यूशन | 12 एमपी, प्राइमरी कैमरा | |
| वीडियो रिकॉर्डिंग | 3840×2160 @ 30 एफपीएस | |
बैटरी
| क्षमता | 5000 एमएएच | |
| टाइप | ली-पॉलिमर | |
| यूजर रिप्लेसेबल | नहीं | |
| वायरलेस चार्जिंग | हां | |
| क्विक चार्जिंग | हां, फास्ट, 45W |
नेटवर्क और कनेक्टिविटी
| सिम साइज़ | सिम1: नैनो, सिम2: नैनो | |
| नेटवर्क सपोर्ट | 5जी भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है, 4जी भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है, 3जी, 2जी | |
| वोल्ट | हां | |
| सिम 1 | 5G Bands: FDD N3 TDD N40 4G Bands: TD-LTE 2300(band 40) FD-LTE 1800(band 3) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available | |
| सिम 2 | 5G Bands: FDD N3 TDD N40 4G Bands: TD-LTE 2300(band 40) FD-LTE 1800(band 3) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available | |
| वाई-फाई | हां, वाई-फाई 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 5GHz 6GHz | |
| वाई-फाई फीचर्स | मोबाइल हॉटस्पॉट | |
| ब्लूटूथ | हां, वी5.2 | |
| जीपीएस | हां साथ ए—जीपीएस, ग्लोनास | |
| एनएफसी | हां | |
| यूएसबी कनेक्टिविटी | मॉस स्टोरेज उपकरण, यूएसबी चार्जिंग |
मल्टीमीडिया
| लाउडस्पीकर | हां | |
| ऑडियो जैक | यूएसबी टाइप-सी |
खास फीचर्स
| फिंगरप्रिंट सेंसर | हां | |
| फिंगरप्रिंट सेंसर पोजीशन | स्क्रीन पर | |
| अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कॉम्पास, जायरोस्कोप |